جدول الأسعار
اللوحة 1,000,000 بكسل ولن تزيد أبداً. كلما بيع 50,000 بكسل، يرتفع السعر 1.2× للطبقة التالية. الجدول كامل أدناه — تعرف اليوم كل سعر قادم.
10 ر.س
الطبقة 1 من 20| الطبقة | نطاق البكسلات | سعر المربّع | سعر البكسل | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 50,000 | 10 ر.س | 0.10 | السعر الحالي |
| 2 | 50,000 – 100,000 | 12 ر.س | 0.12 | |
| 3 | 100,000 – 150,000 | 14 ر.س | 0.14 | |
| 4 | 150,000 – 200,000 | 17 ر.س | 0.17 | |
| 5 | 200,000 – 250,000 | 21 ر.س | 0.21 | |
| 6 | 250,000 – 300,000 | 25 ر.س | 0.25 | |
| 7 | 300,000 – 350,000 | 30 ر.س | 0.30 | |
| 8 | 350,000 – 400,000 | 36 ر.س | 0.36 | |
| 9 | 400,000 – 450,000 | 43 ر.س | 0.43 | |
| 10 | 450,000 – 500,000 | 52 ر.س | 0.52 | |
| 11 | 500,000 – 550,000 | 62 ر.س | 0.62 | |
| 12 | 550,000 – 600,000 | 74 ر.س | 0.74 | |
| 13 | 600,000 – 650,000 | 89 ر.س | 0.89 | |
| 14 | 650,000 – 700,000 | 107 ر.س | 1.07 | |
| 15 | 700,000 – 750,000 | 128 ر.س | 1.28 | |
| 16 | 750,000 – 800,000 | 154 ر.س | 1.54 | |
| 17 | 800,000 – 850,000 | 185 ر.س | 1.85 | |
| 18 | 850,000 – 900,000 | 222 ر.س | 2.22 | |
| 19 | 900,000 – 950,000 | 266 ر.س | 2.66 | |
| 20 | 950,000 – 1,000,000 | 319 ر.س | 3.19 |
ماذا يعني هذا
المربّع الواحد ١٠×١٠ بكسل. يبدأ بـ 10 ريال في الطبقة الأولى وينتهي عند 319 ريال في الأخيرة — أي 32× السعر الأول. من يشتري مبكراً يدفع أقل، دائماً.
قيمة اللوحة كاملة بأسعار الأطراف: 933,000 ريال.
احجز مساحتك بسعر الطبقة الحالية
القلب
المربعات داخل مربع القلب (34×34 مربّعاً في وسط اللوحة) سعرها 2× سعر الطبقة، لأنها الأكثر ظهوراً. يظهر حدّ القلب على اللوحة عند اختيار مساحة للشراء.
ثوابت لا تتغيّر
• اللوحة 1,000,000 بكسل ولن تُوسَّع، ولن تُطلق لوحة ثانية.
• الشراء دائم: لا اشتراك ولا تجديد ولا رسوم متكرّرة.
• السعر يرتفع فقط، ولا ينخفض على من اشترى مسبقاً.
• هذا الجدول منشور مسبقاً بالكامل، وأي تعديل عليه يُوثَّق.
مليون بكسل تبيع مساحة إعلانية دائمة ومحدودة. لا نقدّم وعداً بعائد ولا نسوّق المربعات كأداة استثمارية.